![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Außenanlage |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Innen |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Suche nach Flügen
|
![]() |
Vorgeschlagene Alternativen mit den folgenden Kriterien: Personen 6 - 8; Mit Pool; Ferienobjekte am Meer; |
![]() G l oria
(IT 0890 17 C2 LT6H UJ OZ) Einzelhaus von 120 m2 direkt am Meer mit Privatpool in Plemmirio / Syrakus
Einzelhaus am Meer in Traumlage im Naturschutzgebiet Plemmirio für 7 Personen mit 4 Schlafzimmern, Privatpool. Endreinigung inklusive.
|
LAGE Ungefähr 1,3 km von der Felsenküste entfernt und mit wunderschönen Blick auf das Landschaftsbild und das naheliegende, ionische Meer, befindet sich das Einzelhaus TE-MA6 mit Privatpool. INNENAUSSTATTUNG Die geräumige Wohneinheit befindet sich auf zwei Wohnebenen und ist komfortable für sechs Personen eingerichtet. Wenige Stufen führen zur erhöhten Wohnebene mit großzügigem, offen gestaltetem Wohnraum in dem sich eine Einbauküche mit Esstisch mit Klimaanlage und Wohnraum mit Holzofen für frischere Zeiträume befinden. TV. Zwei Schlafzimmer mit Doppelbett beide mit Klimaanlage und elegantem Badezimmer mit Dusche. Wenige Stufen über eine Außentreppe führen hinab zu einem separatem Ambiente mit einem weiterem Schlafzimmer mit Doppelbett mit Klimaanlage und Badezimmer mit Dusche en suite. Zustellbett gegen Aufpreis möglich. Die Waschmaschine befindet sich im Abstellraum. WLAN vorhanden. AUSSENANLAGE Das Haus bietet auf einer großzügigen Wohnfläche verschiedne Komforts. Die Attraktive wird aber vielleicht von der Außenanlage dargestellt, welche durch verschiedene Veranden und Terrassen das Flair des Hauses bereichern und beste Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien bieten um das Klima in vollen Zügen genießen zu können. Über die Küche erreicht man eine atmosphärreiche Veranda, ideal um im Freien speisen zu können. Wenige Stufen führen hinauf zum Swimming Pool wo ein kleiner Gazebo es ermöglicht sich auch im Schatten am Wasser aufhalten zu können. Eine weitere Treppe führt zu einer Terrasse mit wunderschönen Meerblick auf das naheliegende Meer, die gesamte umliegende Landschaft und Blick bis zur Stadt Syrakus. An klaren Tagen ist auch der Ätna sichtbar. Hier können entspannte Stunden genossen werden. Ein in mittelmeerländischen Stil gepflegter Garten umgibt die gesamte Wohneinheit und erweitert somit die bereits sehr guten Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien. Frische Brötchen können jeden Morgen im nahe gelegenen kleinem Lebensmittelgeschäft mit den zwei im Mietpreis inbegriffen Fahrrädern besorgt werden. Die Nutzung des Pools ist auch außerhalb des angegeben Zeitraums auf Anfrage möglich. In diesem Fall wird der Preis des ZEITRAUMS C der Preisliste angewendet. Öffentliche Parkmöglichkeit direkt vor dem Haus. • Für die Dauer des Aufenthaltes ist ein Mietwagen empfehlenswert. FAZIT Das gesamte Anwesen vermittelt eine helle, angenehme und typisch mediterrane Atmosphäre. Das Meer befindet sich nur wenige Minuten vom Haus entfernt und bietet eine Vielfalt von faszinierenden Einbuchtungen, die ideale Alternative für alle diejenigen, die einen erholenden Badeurlaub verbringen möchten, entfernt von übervölkerten Badeständen. Syrakus, die Barockstadt Noto oder das einzigmalige Naturschutzgebiet von Vendicari sind bequem von hier aus erreichbar. |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
A Nebensaison | 01/01/2025 - 29/03/2025 | 980 € | ||||||||||||||||||||||||
B Nebensaison | 29/03/2025 - 26/04/2025 | 1155 € | ||||||||||||||||||||||||
C Mittelsaison | 26/04/2025 - 28/06/2025 | 1344 € | ||||||||||||||||||||||||
D Hochsaison | 28/06/2025 - 12/07/2025 | 1575 € | ||||||||||||||||||||||||
E Hochsaison | 12/07/2025 - 03/09/2025 | 1680 € | ||||||||||||||||||||||||
C Mittelssaison | 03/09/2025 - 04/10/2025 | 1344 € | ||||||||||||||||||||||||
B Nebensaison | 04/10/2025 - 01/11/2025 | 1155 € | ||||||||||||||||||||||||
A Nebensaison | 01/11/2025 - 31/12/2025 | 980 € | ||||||||||||||||||||||||
Inbegriffene Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||
Handtücher (wöchentlicher Wechsel) | ||||||||||||||||||||||||||
Bettwäsche (wöchentlicher Wechsel) | ||||||||||||||||||||||||||
Wasserverbrauch | ||||||||||||||||||||||||||
Küchengas | ||||||||||||||||||||||||||
Endreinigung | ||||||||||||||||||||||||||
Nicht inbegriffene Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||
Strom | nach Verbrauch | |||||||||||||||||||||||||
Kaution (rückerstattbar) | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||
Extra Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||
Mietwagen | Autovermietung | |||||||||||||||||||||||||
Willkommenskorb | Preis nach Absprache | |||||||||||||||||||||||||
Kinderbett / Woche | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||||
Zustellbett / Woche | 120,00 € | |||||||||||||||||||||||||
Reinigungskraft / Stunde / Person | 10,00 € | |||||||||||||||||||||||||
Hochstuhl / Woche | 20,00 € | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Haustyp | Einzelhaus | |||||||||||||||||||||||||
Verpflegungsart | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||
Personen | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Schlafzimmer | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Lage | Terrauzza | |||||||||||||||||||||||||
Parkmöglichkeiten | Öffentlicher Parkplatz vor dem Haus | |||||||||||||||||||||||||
Haustiere | Erlaubt | |||||||||||||||||||||||||
Einrichtung | Zweckmäßig | |||||||||||||||||||||||||
Haushaltsgeräte |
|
|||||||||||||||||||||||||
Küche |
|
|||||||||||||||||||||||||
Wohnzimmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
Badezimmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
Außenanlage |
|
|||||||||||||||||||||||||
Fläche m2 | ||||||||||||||||||||||||||
Terrasse mit Meerblick | 70 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Gazebo | 16 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Wohnfläche | 150 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Veranda | 40 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Mediterraner Garten | 600 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Schlafzimmer | Bett-Typ | Personen: 6 | ||||||||||||||||||||||||
Zimmer 1 (mit A/C) |
|
Personen 2 | ||||||||||||||||||||||||
Zimmer 2 (mit A/C) |
|
Personen 2 | ||||||||||||||||||||||||
Zimmer 3 (mit A/C) |
|
Personen 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pool | ||||||||||||||||||||||||||
Nutzung | Privater Swimming-Pool | |||||||||||||||||||||||||
Pool geöffnet | 01/04/2025 | 31/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Dusche | Außendusche | |||||||||||||||||||||||||
Maße | Länge | 8,00 m | ||||||||||||||||||||||||
Breite | 12,00 m | |||||||||||||||||||||||||
Tiefe | Mindest | 1,00 m | ||||||||||||||||||||||||
Maximal | 1,50 m | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | Unregelmäßige Poolform | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Minimarkt | 0,2 km | |||||||||||||||||||||||||
Supermarkt | 10 km | |||||||||||||||||||||||||
Bushaltestelle | 0,2 km | |||||||||||||||||||||||||
Meer (Felsenküste) | 1,1 km | |||||||||||||||||||||||||
Meer (Sandstrand) | 5,5 km | |||||||||||||||||||||||||
Restaurants | 7 km | |||||||||||||||||||||||||
Pizzeria | 7 km | |||||||||||||||||||||||||
Ortsentfernungen | ||||||||||||||||||||||||||
Stadt |
|
|||||||||||||||||||||||||
Naturreservat |
|
|||||||||||||||||||||||||
Einkaufszentrum |
|
|||||||||||||||||||||||||
Flughafen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Badeort |
|
|||||||||||||||||||||||||
Supermarkt |
|