![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Außenanlage |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Innen |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Suche nach Flügen
|
![]() |
Vorgeschlagene Alternativen mit den folgenden Kriterien: Personen 8 - 10; Mit Pool; Ferienobjekte am Meer; |
LAGE Das über 3.000 qm große Grundstück befindet sich innerhalb des Naturschutzreservat von Plemmirio, in erhöhter und traumhafter Lage und blickt auf eine typische mediterrane Landschaft welche bis hin zum Meer reicht. Vom Haus führt ein Pfad durch die offene Landschaft bis zum zirka 300 m entfernt liegenden Meer. Das Wasser ist kristallklar und die Bedingungen für Schwimmer und Taucher ideal. INNENAUSSTATTUNG Dieses idyllische Einzelhaus besteht aus drei igluförmigen Einheiten welche miteinander verbunden und für acht Personen modern und komfortabel eingerichtet sind (Maximalhöhe unter den Verbindungen zwischen den Iglus: 1,82 m). Die zirka 120 qm große ebenerdige liegende Wohnfläche wird durch wenige Stufen erreicht und bietet Wohnraum mit Essecke, Couch, Klimaanlage und Sat-TV (mit Smart-TV Funktion). Vom Wohnzimmer aus genießt man u.a. auch einen schönen Blick auf das vor dem Haus liegende Meer. Die schöne Küche verfügt über alle notwendigen Bequemlichkeiten die eine moderne Küche ausmachen: vier Elektrokochplatten, Elektroofen, Spülmaschine, Mikrowelle, Pizzaofen, Espressomaschine (klassischer Espressokocher). Die acht Schlafmöglichkeiten werden durch vier Schlafzimmer geboten: drei Schlafzimmer mit Doppelbett (zwei davon mit Meerblick) und ein Schlafzimmer mit Etagenbett für 2 Personen. Alle Schlafzimmer verfügen über eine Klimaanlage für Kalt- und Warmluft. Waschmaschine und WLAN vorhanden. Zwei kleine Badezimmer mit Dusche/WC/Bidet (Maximalhöhe unter Dusche 1,80 m). AUSSENANLAGE Eine typisch mittelmeerländische Vegetation umgibt das Haus und bietet zusammen mit der geräumigen Terrasse und einer schönen Veranda die Möglichkeit sich im Freien aufhalten zu können. Der unter der Veranda befindliche große Steintisch und Außengrill laden dazu ein das Leben zwischen dem Morgenfrühstück und Grillabenden auf das Meer blickend zu genießen. Die innerhalb des Grundstück befindliche Felsenwand ist mit LED Lichtern ausgestattet, so das abends die bereits zauberhafte Atmosphäre noch weiter bereichert wird. Ein privater Swimming Pool, gefüllt mit Salzwasser und auf das Meer blickend vervollständigen zusammen mit der Außendusche und den Gartenmöbel die Bequemlichkeiten der Außenanlage. Die Nutzung des Privatpools ist auch außerhalb des angegeben Zeitraums auf Anfrage möglich. In diesem Fall wird der Preis des ZEITRAUMS C der Preisliste angewendet. Ein direkter Zugang zum Meer mit Felsenküste ist die Krönung dieses Hauses. Parkmöglichkeiten im vollkommen umzäunten Grundstückinneren. • Für die Dauer des Aufenthaltes ist ein Mietwagen notwendig. FAZIT Das Grundstück zusammen mit dem Garten, der mediterranen Vegetation, der Veranda, dem atemberaubenden Meerblick und dem Pool bieten beste Voraussetzungen am mediterranen Lebensgefühl teilnehmen zu können. Die Stadt Siracusa und die Barockstadt Noto (jeweils 10 und zirka 25 Autominuten entfernt) sind für Tagesausflüge bequem erreichbar. Der Aetna ist liegt 90 Autominuten entfernt, der Flughafen 50 Minuten. |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
A Nebensaison | 01/01/2025 - 29/03/2025 | 1225 € | ||||||||||||||||||||||||
B Nebensaison | 29/03/2025 - 26/04/2025 | 1470 € | ||||||||||||||||||||||||
C Mittelsaison | 26/04/2025 - 28/06/2025 | 1750 € | ||||||||||||||||||||||||
D Hochsaison | 28/06/2025 - 12/07/2025 | 2135 € | ||||||||||||||||||||||||
E Hochsaison | 12/07/2025 - 03/09/2025 | 2275 € | ||||||||||||||||||||||||
C Mittelssaison | 03/09/2025 - 04/10/2025 | 1750 € | ||||||||||||||||||||||||
B Nebensaison | 04/10/2025 - 01/11/2025 | 1470 € | ||||||||||||||||||||||||
A Nebensaison | 01/11/2025 - 31/12/2025 | 1225 € | ||||||||||||||||||||||||
Inbegriffene Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||
Handtücher (wöchentlicher Wechsel) | ||||||||||||||||||||||||||
Bettwäsche (wöchentlicher Wechsel) | ||||||||||||||||||||||||||
Wasserverbrauch | ||||||||||||||||||||||||||
Küchengas | ||||||||||||||||||||||||||
Endreinigung | ||||||||||||||||||||||||||
Nicht inbegriffene Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||
Strom | nach Verbrauch | |||||||||||||||||||||||||
Kaution (rückerstattbar) | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||
Extra Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||
Mietwagen | Autovermietung | |||||||||||||||||||||||||
Willkommenskorb | Preis nach Absprache | |||||||||||||||||||||||||
Kinderbett / Woche | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||||
Reinigungskraft / Stunde / Person | 10,00 € | |||||||||||||||||||||||||
Hochstuhl / Woche | 20,00 € | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Haustyp | Einzelhaus | |||||||||||||||||||||||||
Verpflegungsart | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||
Personen | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Schlafzimmer | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Lage | Plemmirio | |||||||||||||||||||||||||
Parkmöglichkeiten | Innerhalb des Grundstücks | |||||||||||||||||||||||||
Haustiere | Erlaubt | |||||||||||||||||||||||||
Einrichtung | Sehr einfach | |||||||||||||||||||||||||
Haushaltsgeräte |
|
|||||||||||||||||||||||||
Küche |
|
|||||||||||||||||||||||||
Wohnzimmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
Badezimmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
Außenanlage |
|
|||||||||||||||||||||||||
Fläche m2 | ||||||||||||||||||||||||||
Grundstück Gesamtfläche | 2300 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Terrasse | 200 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Wohnfläche | 120 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Veranda | 25 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Schlafzimmer | Bett-Typ | Personen: 8 | ||||||||||||||||||||||||
Zimmer 1 (mit Klimaanlage) |
|
Personen 2 | ||||||||||||||||||||||||
Zimmer 2 (mit Klimaanlage) |
|
Personen 2 | ||||||||||||||||||||||||
Zimmer 3 (mit Klimaanlage) |
|
Personen 2 | ||||||||||||||||||||||||
Zimmer 4 (mit Klimaanlage) |
|
Personen 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pool | ||||||||||||||||||||||||||
Nutzung | ||||||||||||||||||||||||||
Pool geöffnet | 01/04/2024 | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Dusche | ||||||||||||||||||||||||||
Maße | Länge | 12,00 m | ||||||||||||||||||||||||
Breite | 6,00 m | |||||||||||||||||||||||||
Tiefe | Mindest | 1,00 m | ||||||||||||||||||||||||
Maximal | 3,50 m | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | Pool mit Salzwasser gefüllt | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Minimarkt | 3,5 km | |||||||||||||||||||||||||
Supermarkt | 12 km | |||||||||||||||||||||||||
Bushaltestelle | 3,5 km | |||||||||||||||||||||||||
Meer (Felsenküste) | 0,25 km | |||||||||||||||||||||||||
Meer (Sandstrand) | 9 km | |||||||||||||||||||||||||
Restaurants | 8 km | |||||||||||||||||||||||||
Pizzeria | 8 km | |||||||||||||||||||||||||
Ortsentfernungen | ||||||||||||||||||||||||||
Stadt |
|
|||||||||||||||||||||||||
Einkaufszentrum |
|
|||||||||||||||||||||||||
Flughafen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Badeort |
|
|||||||||||||||||||||||||
Supermarkt |
|