Klima

Klima
Durschnittstemp. | Tiefsttemp. | Höchsttemp. | Wassertemp. | Sonnenstunden | Niederschlag |
Januar | 5 °C | 16 °C | 12 °C | 4 h | 106 mm |
Februar | 5 °C | 15 °C | 13 °C | 5 h | 53 mm |
März | 7 °C | 18 °C | 14 °C | 6 h | 46 mm |
April | 8 °C | 20 °C | 15 °C | 7 h | 35 mm |
Mai | 12 °C | 24 °C | 17 °C | 8 h | 19 mm |
Juni | 16 °C | 28 °C | 21 °C | 10 h | 6 mm |
Juli | 21 °C | 32 °C | 24 °C | 10 h | 2 mm |
August | 21 °C | 34 °C | 25 °C | 9 h | 9 mm |
September | 18 °C | 29 °C | 24 °C | 8 h | 20 mm |
Oktober | 16 °C | 25 °C | 22 °C | 6 h | 35 mm |
November | 11 °C | 20 °C | 19 °C | 6 h | 58 mm |
Dezember | 8 °C | 18 °C | 16 °C | 4 h | 75 mm |
Keine Ferienobjekte in der Liste |
![]() |
![]() |