![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Außenanlage |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Innen |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lage |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Suche nach Flügen
|
![]() |
Vorgeschlagene Alternativen mit den folgenden Kriterien: Personen 4 - 6; Mit Pool; Ferienobjekte am Meer; |
![]() M are L una
(IT 0890 17 C2RGG37 E4Y) Ferienwohnung von 85 m2 nahe zum am Meer mit Pool in Fontane Bianche / Syrakus
Komfortable eingetrichtert mit allem Bequemlichkeiten im Innen-und Außenbereich für 5 Personen mit 2 Schlafzimmern. Endreinigung inklusive.
|
![]() E leonora
(IT 089017 C2GJPIE6IQ) Einzelhaus von 150 m2 nahe zum am Meer mit Privatpool in Terrauzza / Syrakus
Einzelhaus für 6 Personen mit 3 Schlafzimmern, mit Privatpool, nahe zum Meer.
|
LAGE Fanusa ist ein kleiner Badeort mit begehbarer Felsenküste und kleinen Sandabschnitten, gelegen zwischen dem bekannteren Badeort Fontane Bianche und der Stadt Syrakus. Direkt an der Felsenküste und eingebettet in mitten der Idylle und der Ruhe des Naturschutzreservats von Fanusa, mit privaten Zugang zum Meer, befindet sich diese Einzelhaus. Zirka 500 m, beziehungsweise 900 m weiter befindet sich ein kleiner Sandstrandabschnitt. INNENAUSSTATTUNG Diese schöne Villa in ruhiger Lage für vier Personen Personen: auf erhöhter Wohnebene mit funktioneller Einrichtung zwei Schlafzimmer mit jeweils Doppelbett und Klimaanlage. Geräumige und bewohnbare Küche mit Pizzaofen. Espressomaschine (klassischer Espressokocher) vorhanden. Das helle und angenehme Wohnzimmer bietet einen großen Esstisch der auf den Garten mit Pool blickt. Überdies bietet das Wohnzimmer mit Flatscreen verschiedene Sitzmöglichkeiten. In einem separaten Teil des Wohnzimmers befindet sich eine gemütliche Kaminecke. Waschmaschine und Spülmaschine sind vorhanden. Badezimmer mit Dusche/WC/Bidet. Über eine Treppe gelangt man in die erste Etage wo sich eine Terrasse mit Gazebo befindet und den idealen Ort darstellt, um von hier ein Abendessen mit Meerblick zu genießen. Kinderbett vorhanden. AUSSENANLAGE Die Außenanlage dieses Hauses ist an Vielfalt kaum zu übertreffen. Eine sehr schöne Veranda vor dem Hauptgebäude blickt auf den mediterranen Garten und ist ideal zum entspannen oder zum Essen. Im Garteninneren mit Rasenflächen und Olivenbäumen befindet sich der Pool zur privaten Nutzung der Gäste. Es handelt sich hierbei um ein Fertigpool. Außendusche, Barbecue und Gartenmöbel sind vorhanden. Zudem bietet das Anwesen einen Beachvolleyplatz an. Hier wird es eine Freude für jedermann sein sich sorglos auf dem Sandplatz austoben zu können. Die Nutzung des Pools ist auch außerhalb des angegeben Zeitraums auf Anfrage möglich. In diesem Fall wird der Preis des ZEITRAUMS C der Preisliste angewendet. Ein direkter Zugang zum Meer mit Felsenküste ist die Krönung dieses Hauses. Beschattete Parkmöglichkeiten im vollkommen umzäunten Grundstückinneren. • Für die Dauer des Aufenthaltes ist ein Mietwagen notwendig. FAZIT Dieses Ferienobjekt ist der ideale Ort um einen rundum erholsamen Urlaub zu genießen. Ruhe, Entspannung und Natur sind die Hauptzutaten die man im üppigen Grün des Gartens uneingeschränkt genießen kann. Die Stadt Siracusa und die Barockstadt Noto (jeweils 10 und zirka 25 Autominuten entfernt) sind für Tagesausflüge bequem erreichbar. |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
A Nebensaison | 01/01/2025 - 29/03/2025 | 1036 € | ||||||||||||||||||||||||
B Nebensaison | 29/03/2025 - 26/04/2025 | 1085 € | ||||||||||||||||||||||||
C Mittelsaison | 26/04/2025 - 28/06/2025 | 1470 € | ||||||||||||||||||||||||
D Hochsaison | 28/06/2025 - 12/07/2025 | 1680 € | ||||||||||||||||||||||||
E Hochsaison | 12/07/2025 - 03/09/2025 | 1855 € | ||||||||||||||||||||||||
C Mittelssaison | 03/09/2025 - 04/10/2025 | 1470 € | ||||||||||||||||||||||||
B Nebensaison | 04/10/2025 - 01/11/2025 | 1085 € | ||||||||||||||||||||||||
A Nebensaison | 01/11/2025 - 31/12/2025 | 1036 € | ||||||||||||||||||||||||
Inbegriffene Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||
Handtücher (wöchentlicher Wechsel) | ||||||||||||||||||||||||||
Bettwäsche (wöchentlicher Wechsel) | ||||||||||||||||||||||||||
Wasserverbrauch | ||||||||||||||||||||||||||
Küchengas | ||||||||||||||||||||||||||
Endreinigung | ||||||||||||||||||||||||||
Nicht inbegriffene Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||
Strom | nach Verbrauch | |||||||||||||||||||||||||
Kaution (rückerstattbar) | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||
Extra Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||
Mietwagen | Autovermietung | |||||||||||||||||||||||||
Willkommenskorb | Preis nach Absprache | |||||||||||||||||||||||||
Kinderbett / Woche | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||||
Reinigungskraft / Stunde / Person | 10,00 € | |||||||||||||||||||||||||
Hochstuhl / Woche | 20,00 € | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Haustyp | Einzelhaus | |||||||||||||||||||||||||
Verpflegungsart | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||
Personen | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Schlafzimmer | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lage | Fanusa | |||||||||||||||||||||||||
Parkmöglichkeiten | Innerhalb des Grundstücks | |||||||||||||||||||||||||
Haustiere | Nicht erlaubt | |||||||||||||||||||||||||
Einrichtung | Komfortable | |||||||||||||||||||||||||
Haushaltsgeräte |
|
|||||||||||||||||||||||||
Küche |
|
|||||||||||||||||||||||||
Wohnzimmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
Badezimmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
Außenanlage |
|
|||||||||||||||||||||||||
Fläche m2 | ||||||||||||||||||||||||||
Wohnfläche Hauptgebäude | 120 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Terrasse | 25 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Veranda | 40 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Mediterraner Garten | 2300 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Schlafzimmer | Bett-Typ | Personen: 4 | ||||||||||||||||||||||||
Zimmer 1 (mit A/C) |
|
Personen 2 | ||||||||||||||||||||||||
Zimmer 2 (mit A/C) |
|
Personen 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pool | ||||||||||||||||||||||||||
Nutzung | Privater Swimming-Pool | |||||||||||||||||||||||||
Pool geöffnet | 01/05/2024 | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Dusche | Außendusche | |||||||||||||||||||||||||
Maße | Länge | 10,00 m | ||||||||||||||||||||||||
Breite | 6,00 m | |||||||||||||||||||||||||
Tiefe | Mindest | 1,00 m | ||||||||||||||||||||||||
Maximal | 2,10 m | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Minimarkt | 2 km | |||||||||||||||||||||||||
Supermarkt | 12 km | |||||||||||||||||||||||||
Bushaltestelle | 1 km | |||||||||||||||||||||||||
Meer (Felsenküste) | 0,04 km | |||||||||||||||||||||||||
Meer (Sandstrand) | 0,5 km | |||||||||||||||||||||||||
Restaurants | 10 km | |||||||||||||||||||||||||
Pizzeria | 7 km | |||||||||||||||||||||||||
Ortsentfernungen | ||||||||||||||||||||||||||
Stadt |
|
|||||||||||||||||||||||||
Naturreservat |
|
|||||||||||||||||||||||||
Einkaufszentrum |
|
|||||||||||||||||||||||||
Flughafen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Badeort |
|
|||||||||||||||||||||||||
Supermarkt |
|